燈具參數 | |
總功率(W) | 1000W、1200W |
燈體材質 | 高導熱壓鑄鋁 |
燈體色彩 | 玄色 |
防護品級 | IP66 |
燈具毛重(kg) | |
尺寸(H*?)mm | |
光源參數 | |
LED光源范例 | LED大功率光源 |
LED光源品牌 | 美國科銳 |
LED光源數 | 1000W:192個芯片、1200W:192個芯片 |
照度平均度 | >0.5 |
LED色溫(K) | 2700K-6500K |
顯色指數 | Ra≥80 |
利用壽命 | ≥50000Hrs |
光學參數 | |
透鏡 | 玻璃透鏡 |
整燈光通量(lm) | |
整燈光效(lm) | >150LM/w |
發光角度 | 120度 |
電源參數 | |
輸出電壓 | AC 85V-265V |
頻次規模 | 50/60Hz |
功率身分(PF) | >0.95 |
電源效力 | >0.90 |
接洽:吳師長教師
德律風:0760-22350721
郵箱:648317073@qq.com
地點:中山市古鎮曹三創業園華泰路東路南14號