合用規模:
首要利用于骨干路、次干路、歧路、工場、黌舍、園林、都會廣場、天井等途徑照明
燈具參數 | |
總功率(W) | 60W、120W、180W、240W、300W、360W、420W、480W |
燈體材質 | 高導熱壓鑄鋁 |
燈體色彩 | 灰色 |
防護品級 | IP65 |
燈具毛重(g) | 60W:3.5 KG、120W:5.1 KG、180W:6.6 KG、240W:8.2 KG、300W:9.8 KG、360W:11.3 KG、420W:12.9 KG、480W:14.5 KG |
燈具尺寸(mm) | 60W:425*305*65 MM、120W:568*305*65 MM、180W:711*305*65 MM、240W:854*305*65 MM、300W:998*305*65 MM、360W:1141*305*65 MM、420W:1284*305*65 MM、480W:1428*305*65 MM |
光源參數 | |
LED光源范例 | 3030燈珠 |
LED光源品牌 | 臺灣晶元/Epistar、美國普瑞、飛利浦燈珠 |
LED光源數 | 60W:60個芯片、120W:120個芯片、180W:180個芯片、240W:240個芯片、300W:300個芯片、360W:360個芯片、420W:420個芯片 |
照度平均度 | >0.5 |
LED色溫(K) | 2700K-6500K |
顯色指數 | Ra≥80 |
利用壽命 | ≥50000Hrs |
光學參數 | |
透鏡 | 鋼化玻璃 |
整燈光通量(lm) | 100W:9500LM、150W:14250LM、200W:19000LM、300W:28500LM |
整燈光效(lm) | >105LM/w |
發光角度 | 120度 |
電源參數 | |
輸出電壓 | AC 85V-265V |
頻次規模 | 50/60Hz |
功率身分(PF) | >0.96 |
電源效力 | >0.90 |
單顆變形金鋼路燈(雙排)利用申明:
1. 產物利用任務電壓:AC 85V~265V 50/60Hz,請勿超越任務電壓規模。
2. 因為燈具備玻璃配件,在搬運,儲存的時辰請注重輕拿輕放,勿重壓。
LED路燈保護申明:
1. 保護維修前請肯定已斷電。
2. 按期對路燈的玻璃停止潔凈,以堅持燈具杰出的透光性。
3. 按期對路燈的外殼及散熱器的塵埃停止潔凈,以堅持杰出的散熱機能。
4. 注重不要用水或侵蝕性強的溶液停止潔凈,最好用干抹布。
5. 改換電源時,可間接用螺絲刀翻開后蓋后,掏出電源,AC 電源三芯線接線根據白色對應電源上的“L”, 藍色對應電源上的“N”,黃綠色或黃色,DC 電源線的紅線或白線對應電源的正黑線對應電源的負極,注重正負極不要接反。
接洽:吳師長教師
德律風:0760-22350721
郵箱:648317073@qq.com
地點:中山市古鎮曹三創業園華泰路東路南14號